Liste des députés candidats
| Code | Département | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | GIVERNET | Olga |
| 10 | Aube | BAZIN-MALGRAS | Valérie |
| 11 | Aude | RANCOULE | Julien |
| 13 | Bouches-du-Rhône | FOUQUART | Emmanuel |
| 13 | Bouches-du-Rhône | GONZALEZ | José |
| 13 | Bouches-du-Rhône | MELIN | Joëlle |
| 13 | Bouches-du-Rhône | TONUSSI | Romain |
| 17 | Charente-Maritime | MARKOWSKY | Pascal |
| 17 | Charente-Maritime | PLASSARD | Christophe |
| 18 | Cher | KERVRAN | Loïc |
| 25 | Doubs | GRANGIER | Géraldine |
| 26 | Drôme | POLLET | Lisette |
| 27 | Eure | LOIR | Christine |
| 30 | Gard | JOSSERAND | Sylvie |
| 30 | Gard | MEIZONNET | Nicolas |
| 31 | Haute-Garonne | OBERTI | Jacques |
| 33 | Gironde | DIAZ | Edwige |
| 34 | Hérault | BOUQUIN | Manon |
| 67 | Bas-Rhin | BERNHARDT | Théo |
| 67 | Bas-Rhin | FERNANDES | Emmanuel |
| 68 | Haut-Rhin | KLINKERT | Brigitte |
| 69 | Rhône | AMARD | Gabriel |
| 69 | Rhône | BROCARD-MARTIN | Blandine |
| 72 | Sarthe | DELPECH | Julie |
| 74 | Haute-Savoie | VALENTIN | Antoine |
| 76 | Seine-Maritime | LE BOURGEOIS | Robert |
| 76 | Seine-Maritime | MARTIN | Patrice |
| 83 | Var | BOCCALETTI | Frédéric |
| 83 | Var | GILETTI | Frank |
| 83 | Var | LAVALETTE | Laure |
| 83 | Var | SCHRECK | Philippe |
| 84 | Vaucluse | RIMBERT | Catherine |
| 85 | Vendée | LATOMBE | Philippe |


